GANADORES DEL PRIMER SORTEO
RUT | GANADORES |
1.349.XXX.X | Pablo Maria Bernardo Scassi Buffa Moltedo |
1.621.XXX-X | Maria Amparo Velarde Mora |
7.629.XXX-X | Cristian Gonzalo Diaz Vargas |
13.976.XXX-X | Juan Alejandro Mora Mora |
9.460.XXX-X | Pedro Del Sagrado Corazon Serrano Solar |
1.256.XXX-X | Jaime Guillermo Cerda Garcia |
1.602.XXX-X | Gerardo Muller Schmidt |
7.230.XXX-X | Luis Nelson Duran Guzman |
7.232.XXX-X | Gonzalo Sebastian Amenabar Herrera |
7.233.XXX-X | Maria Ruby Estela Labra Pfeiffer |
9.970.XXX-X | Marisol Del Carmen Maulen Avila |
9.971.XXX-X | Angelina Rachel Sepulveda Munoz |
11.972.XXX-X | Carol Jessica Pacheco Ramirez |
11.977.XXX-X | Claudia Ivonne Araya Castillo |
15.028.XXX-X | Gonzalo Antonio Contreras Sarras |
15.028.XXX-X | Francisco Raul Roco Morales |
17.271.XXX-X | Jimena De Jesus Guzman De La Cerda |
17.271.XXX-X | Constanza Paz Schuler Brunetto |
17.272.XXX-X | Cecilia Paulina Cabane De La Carrera |
17.698.XXX-X | Maria Pia Lama Figari |
18.621.XXX-X | Fabian Ignacio Espinoza Ramirez |
18.622.XXX-X | Karim Ivania Gallardo Arias |
18.639.XXX-X | Javier Velez Canessa |
18.640.XXX-X | Maria Trinidad Donoso Mery |
19.243.XXX-X | Francisca Lagos Levrini |
19.244.XXX-X | Augusto Jose Lezaeta Herrera |
19.324.XXX-X | Juan Jose Murua De Amesti |
23.040.XXX-X | Cheryl Nunez Sepulveda |
23.292.XXX-X | Gabriel Roberto Santiso . |
23.394.XXX-X | Guillermo Manuel Alonso . |
23.703.XXX-X | Paul Johnson Wander . |
23.748.XXX-X | Caridad Huete Argota |
24.024.XXX-X | Maximiliano Jose Poggi . |
24.205.XXX-X | Daniela Cetkovska . |
24.244.XXX-X | Rodrigo Sammut Linares |
24.527.XXX-X | Ignacio Alfredo Vera . |
24.785.XXX-X | Francis Helena Martinez Firgau |
24.994.XXX-X | MARTIN EUGENIO CIPRIANI . |
25.020.XXX-X | Santiago Vieyra . |
25.187.XXX-X | Carla Thais Canonica . |
25.344.XXX-X | Katherine Hellen Montero Jaramillo |
25.490.XXX-X | Jennifer Szuszan . |
25.871.XXX-X | Marielisa Chiquinquira Calles Espinoza |
26.000.XXX-X | Helena Jamely Solett Di Benedetto |
26.019.XXX-X | JOSE DANIEL ROMERO QUINTINI |
26.063.XXX-X | Roberto Luis Curiel Lugo |
26.213.XXX-X | Eliana Nazari Chirinos Rivas |
26.263.XXX-X | Yulibeth De Abreu De Mendonca |
26.376.XXX-X | David James Crawford . |
26.478.XXX-X | Jose Gabriel Sarmiento Sierra |
26.607.XXX-X | Evandro Carvalho Da Silva |
26.639.XXX-X | Maria Belen Siguenza Pacheco |
26.751.XXX-X | Gerardo Jose Aue . |
26.892.XXX-X | Angelimar Gabriela Rojas Acosta |
27.090.XXX-X | Stephen Patrick Walborn . |
27.153.XXX-X | Naiceth Del Valle Valero Cadenas |
48.214.XXX-X | Francisco Javier Cabezas Avellan |
49.020.XXX-X | Pierre Jacky Alexandre Bourget . |
49.032.XXX-X | Ki Yeon Park . |
49.032.XXX-X | Boy Setiawan . |
GANADORES SEGUNDO SORTEO
GANADORES: | Nombre |
10.129.XXX-X | Rodrigo Javier Marin Eterovic |
10.248.XXX-X | Sohad Patricia Houssein Tabja |
10.643.XXX-X | Guillermo Eduardo Pastore Pruzzo |
11.719.XXX-X | Dragomid Ivan Araya Vlatko |
11.742.XXX-X | Ada Agustina Cuevas Saldias |
11.896.XXX-X | Federico Vicuna Ureta |
11.978.XXX-X | Enrique Russi Garcia |
12.231.XXX-X | Juan Manuel Vega Belles |
12.722.XXX-X | Maria Francisca Bocaz Escobedo |
13.157.XXX-X | Cesar Antonio Moncada Campos |
13.882.XXX-X | Gonzalo Mery Bustamante |
16.156.XXX-X | Rene Alejandro Castillo Alquinta |
16.196.XXX-X | Jose Alonso Quintanilla Cabrera |
16.899.XXX-X | Felipe Del Carmen Vergara Rojas |
17.030.XXX-X | Barbara Daniela Sandoval Edding |
17.471.XXX-X | Maite Fernanda Salas Morales |
17.507.XXX-X | Nicole Constanza Cornejo Caneo |
17.753.XXX-X | Valeria Carla Orellana Orellana |
17.882.XXX-X | Susana Del Carmen Bravo Farias |
18.022.XXX-X | Florencia Wilkens Hassmann |
18.165.XXX-X | Juan Jose Ugarte Millan |
18.570.XXX-X | Jose Ignacio Delgado Montoya |
19.282.XXX-X | Ignacio Alejandro Zapata Poblete |
19.351.XXX-X | Claudia Lorena Andrea Correa Jorquera |
19.408.XXX-X | Alejandra Del Pilar Mendoza Rivera |
19.433.XXX-X | Cristian Antonio Cisternas Mackay |
21.420.XXX-X | Carlos Alberto Garcia Cabrera |
21.965.XXX-X | German Francisco Matosas Echeverria |
22.708.XXX-X | Lucas Enrique Aponte Nunez |
23.931.XXX-X | Ricardo Vicente Ubeda Sales |
24.242.XXX-X | Rosa Lissette Medina Guaraca |
24.660.XXX-X | Frank Alexander Luzon Reyes |
24.928.XXX-X | Victor Jose Herrera Uzcategui |
24.998.XXX-X | NIUZKA LILIANA PACHECO OVIEDO |
25.226.XXX-X | Juan Ignacio Ferrnandez . |
26.751.XXX-X | Gerardo Jose Aue . |
3.759.XXX-X | Carlos Luis Arturo Anabalon Ramirez |
4.298.XXX-X | Jorge Cristian Ovalle Bravo |
4.465.XXX-X | Fernando Jose Carlos Bolumburu Taboada |
4.797.XXX-X | Fresia Lina Brito Mansilla |
5.066.XXX-X | Nelson Fredy Correa Rojas |
5.401.XXX-X | Heraldo Fernando Ernesto Franco Blu |
5.453.XXX-X | Mauricio Jaime Lira Lueje |
5.710.XXX-X | Gilda Julia Del Carmen Lolas Dihmens |
6.066.XXX-X | Fernando Augusto Cortez Huerta |
6.242.XXX-X | Luis Felipe Chacon Vial |
6.266.XXX-X | Ana Ines Fuentes Espinoza |
6.862.XXX-X | Carlos Alberto Valdivielso Marino |
7.003.XXX-X | Juan Gonzalo Fernandez Allende |
7.070.XXX-X | Massimiliano Pigorini Beauge |
7.544.XXX-X | Ivan Antonio Rojas Quinteros |
7.779.XXX-X | Cristobal Ignacio Mira Fernandez |
7.811.XXX-X | Carmen Fabiola Peragallo Silva |
8.021.XXX-X | Marcia Del Carmen Dragicevic Parada |
8.548.XXX-X | Marcelo Ignacio Baus Bou |
8.652.XXX-X | Manuel Jesus Onate Betancour |
8.722.XXX-X | Carlos Enrique Zamora Cartagena |
9.356.XXX-X | Luz Maria Acuna Jimenez |
9.474.XXX-X | Whilm Kurt Hiense Starke Lagos |
9.979.XXX-X | Daniel Alejandro Soto Enrich |
TERCER LISTADO DE GANADORES
457.XXX-X | Antuanet Jaduri Aleuanlli |
3.096.XXX-X | Waldo Gerardo Droguett Soler |
4.086.XXX-X | Iris Ximena Cid Cea |
4.105.XXX-X | Maria Teresa Hoyos Concha |
4.182.XXX-X | Hector Ramon Gonzalez Espina |
4.374.XXX-X | Pablo Jose Ravera Pugno |
4.999.XXX-X | Manuel Severo Alfaro Echeverria |
5.027.XXX-X | Patricio Belisario Espinola Schmidt |
5.354.XXX-X | Felipe Eduardo Gustavo Garcia Lazo |
7.245.XXX-X | Erica Margot Munoz Bello |
8.117.XXX-X | Carlos Miguel Correa Yanez |
8.651.XXX-X | Maria Soledad Undurraga Castelblanco |
8.742.XXX-X | Paulina Maria Frederick Urzua |
8.856.XXX-X | Osvaldo Eugenio Merino Guzman |
9.481.XXX-X | Jorge Ernesto Figueroa Vasquez |
9.514.XXX-X | Maria Esperanza Montecinos Gonzalez |
10.196.XXX-X | Patricio Enrique Hernandez Oliva |
10.278.XXX-X | Maria Trinidad Arancibia Riquelme |
10.625.XXX-X | Jacqueline Beatriz Harris Parada |
10.678.XXX-X | Rodrigo Manuel Gomez Ladaga |
10.775.XXX-X | Patricia Ximena Aedo Pervis |
10.850.XXX-X | Guillermo Claudio Moris Santander |
10.986.XXX-X | Mario Carlos Barrientos Arestizabal |
11.281.XXX-X | Juan Manuel Lorca Cubillos |
11.521.XXX-X | Daniela Paola Antonietta Gajardo Libretti |
12.430.XXX-X | Nayarett Mercedes Yantani Vasquez |
12.474.XXX-X | Freddy Ariel Munoz Torres |
12.583.XXX-X | Veronica Maria Pinedo Delano |
12.642.XXX-X | Fabiola Del Carmen Morales Barrera |
13.267.XXX-X | Claudio Rodrigo Sierra Passi |
13.333.XXX-X | Carlos Andres Uhlmann Figueroa |
13.756.XXX-X | Alfredo Franco Oribe Carvajal |
13.894.XXX-X | Osvaldo Raul Ponce Urzua |
14.137.XXX-X | Francisca Carolina Brizuela Espic |
14.491.XXX-X | Yens Helmut Vyhmeister Navarrete |
15.382.XXX-X | Patricia Soledad Abarzua Quiroz |
16.047.XXX-X | Viviana Andrea Saenz Passeron |
16.100.XXX-X | Maria Fernanda Jimenez Gonzalez |
16.239.XXX-X | Ian Doren Roig |
16.366.XXX-X | Yael Schnitzer Raab |
16.382.XXX-X | Ivo Alejandro Bustos Diaz |
16.489.XXX-X | Constanza Del Sol Andriola Alvarez |
16.938.XXX-X | Miquela Toledo Montuori |
17.085.XXX-X | Sara Concha Goycoolea |
17.125.XXX-X | CAROLINA CECILIA CARRILLO YANTANI |
17.158.XXX-X | Luis Eduardo Maldonado Ferrada |
17.403.XXX-X | Marcelo Fernando Parra Carrasco |
17.618.XXX-X | Fabiola Belen Henriquez Viveros |
17.779.XXX-X | Florencia Andrea Aguilar Sandoval |
18.302.XXX-X | Natalia Castillo Franklin |
18.334.XXX-X | Mario Daniel Araya Duran |
18.335.XXX-X | Sebastian Aurelio Cerruti Donoso |
18.395.XXX-X | Sebastian Andres Betancourt Moreno |
19.337.XXX-X | Belen Andrea Aguilar Gonzalez |
19.890.XXX-X | Ignacio Aswani Huidobro |
20.282.XXX-X | Anuxa Mihovilovic Frings |
22.020.XXX-X | Fabiana Andrea Del Popolo . |
26.425.XXX-X | Matheus Dias Pires De Almeida Cardoso |
26.503.XXX-X | Leyla Carolina Crespo Diaz |
26.594.XXX-X | Andrea Vanessa Mendoza Figueredo |
CUARTO LISTADO DE GANADORES
rut | Nombre |
6.694.XXX-X | Luis Mariano Ortiz Huerta |
6.265.XXX-X | Pedro Arturo Vicente Molina |
18.766.XXX-X | Macarena Fernanda Lobos Grino |
25.496.XXX-X | Yainet Sanchez Sabino |
7.262.XXX-X | Luz Clementina Flores Rivera |
15.936.XXX-X | Omar Ariel Peredo Quintanilla |
14.016.XXX-X | Pamela Carolina Esparza Garcia |
5.541.XXX-X | Hernan Francisco Javier Undurraga Olivos |
6.069.XXX-X | Haydee Maria Virginia Milos Hurtado |
7.584.XXX-X | Ivonne Mirna Sepulveda Moyano |
13.188.XXX-X | Esteban Marcelo Cid Gonzalez |
18.766.XXX-X | Macarena Alejandra Fuica Berger |
24.330.XXX-X | Laura Macarena Duran Valdes |
17.405.XXX-X | Trinidad Maria Astete Wielandt |
17.236.XXX-X | David Domingo Gonzalez Campusano |
14.380.XXX-X | Cristian Alejandro Gamboa Cespedes |
10.822.XXX-X | Carlos Arturo Calderon Ovalle |
12.247.XXX-X | Sandra Cecilia Acosta Vildoso |
6.378.XXX-X | Monica Chadwick Duval |
9.858.XXX-X | Sandra Viviana Taub Estrada |
14.093.XXX-X | Maria Graciela Martinez Aravena |
18.334.XXX-X | Macarena Constanza Villanueva Candia |
15.045.XXX-X | Ingrid Alejandra Rozas Jamett |
16.299.XXX-X | Fernanda De La Maza Reyes |
18.396.XXX-X | Marco Antonio Koch Benvenuto |
16.094.XXX-X | Juan Cristobal Aldunate Montes |
6.746.XXX-X | Maria Liliana Jimenez Jimenez |
18.354.XXX-X | Loredanna Priscilla Celleri Gomez |
8.082.XXX-X | Sara Ximena Olmos Lopomo |
10.901.XXX-X | Maria Francisca Fuenzalida Reyes |
8.727.XXX-X | Francisco Manuel Juanicotena Dendarieta |
3.558.XXX-X | Fernando Eduardo Casanova Prado |
13.232.XXX-X | Karina Alejandra Gonzalez Iturra |
6.640.XXX-X | Ariel Augusto Anguita Arriagada |
15.382.XXX-X | Maria Elena Delpiano Torrealba |
7.049.XXX-X | Alfonso Andres Eyzaguirre Lira |
14.210.XXX-X | Carolina Eugenia Araya Gaete |
8.119.XXX-X | Bernardo Ernesto Aguila Vasquez |
25.551.XXX-X | Alfonso Ruiz Suarez |
16.386.XXX-X | Carolina Andrea Gonzalez Linco |
16.232.XXX-X | Diego Ignacio Moroso Rozas |
14.665.XXX-X | Gonzalo Gustavo Hernandez Lapique |
16.431.XXX-X | Jesus Salvador Alfredo Mangiamarchi Munoz |
10.477.XXX-X | Ricardo Gregorio Munoz Bozalongo |
6.448.XXX-X | Antonio Sebastian Rabajille Diuana |
16.775.XXX-X | Sebastian Ignacio Bustamante Carrasco |
7.234.XXX-X | Patricia Cristina Oberreuter Almonacid |
6.908.XXX-X | Marie Jeanne Lyon Amand De Mendieta |
14.261.XXX-X | Luis Hernan Sotelo Munoz |
3.878.XXX-X | Hermann Angerstein Brink |
12.691.XXX-X | Ramon Angel Monserrat Pino Correa |
7.007.XXX-X | Maria Paulina Vilches Del Real |
8.143.XXX-X | Maria Veronica Marin Briano |
20.083.XXX-X | Angel Esteban Benitez Vera |
7.790.XXX-X | Juan Pablo Aguirre Ovalle |
18.023.XXX-X | Nicole Budnik Szirtes |
8.766.XXX-X | Carmen Gloria Gutierrez Vergara |
26.552.XXX-X | Luis Daniel Soler Mavarez |
15.987.XXX-X | Cristian Alejandro Rojas Ulloa |
2.376.XXX-X | Ernesto Benado Rejovitzky |
QUINTO LISTADO DE GANADORES
Rut | Nombre |
10.652.XXX-X | Ronald Alexis Contreras Cordova |
4.523.XXX-X | Pablo Martin De Jesus Garcia Correa |
23.291.XXX-X | Miguel Fernandez Romero |
13.238.XXX-X | Ricardo Aguilera Bastidas |
13.241.XXX-X | Nathalie Ingrid Monares Santander |
9.879.XXX-X | Cristian Andres Magana Venegas |
6.804.XXX-X | Alberto Jara Brevis |
13.234.XXX-X | Maria Jesus Rieutord Arteaga |
6.446.XXX-X | Peter Duaglas Scheel Munoz |
13.522.XXX-X | Daniel Francisco Morales Morales |
4.489.XXX-X | Monica Olga Urzua Soffia |
10.112.XXX-X | Rossana Eliana Cano Fuentes |
6.339.XXX-X | Maria Isabel Varela Solari |
16.877.XXX-X | Glerie Alejandra Madariaga Soto |
9.052.XXX-X | Judy Elizabeth Rojas Maldonado |
16.475.XXX-X | Camila Fernanda Cabrera Nunez |
9.967.XXX-X | Ana Luisa Osses Drago |
8.668.XXX-X | Claudia Moreno Gonzalez |
17.650.XXX-X | Valentina Alexandra Dreau Sanhueza |
9.475.XXX-X | Montserrat Eva Asuncion Johnson Maltas |
9.718.XXX-X | Juan Pablo Vita Haeussler |
15.962.XXX-X | Felipe Ignacio Crespillo Echeverria |
12.014.XXX-X | Gabriela Sainz Garcia |
17.043.XXX-X | Pablo Nicolas Jaramillo Mendez |
9.495.XXX-X | Julia Andrea Quiroz Carvallo |
12.124.XXX-X | Julio Antonio Aguirre Castillo |
7.009.XXX-X | Alberto Alejo Silva Munoz |
15.656.XXX-X | Felipe Andres Storme Cabrera |
13.550.XXX-X | Felipe Esteban Alarcon Acevedo |
6.976.XXX-X | Gustavo Eduardo Arriagada Morales |
13.953.XXX-X | Alberto Felipe Schmidt Torres |
5.810.XXX-X | Maria Teresa Del Nino Jesus Greene Concha |
10.238.XXX-X | Victor Manuel Pavez Rojas |
15.383.XXX-X | Barbara Paulina Rivera Saez |
18.855.XXX-X | Diego Ignacio Benavente Martinez |
15.710.XXX-X | Karen Alejandra Leyton Ganiffo |
7.011.XXX-X | Maria Soledad Vial Alamos |
17.269.XXX-X | Cristina Bas Kana |
7.414.XXX-X | Maria Veronica Del Carmen Dobud Larenas |
17.310.XXX-X | Renato Arturo Tapia Leon |
14.144.XXX-X | Diego Alejandro Alarcon Sabag |
9.911.XXX-X | Alejandra Graciela Montero Barrera |
13.904.XXX-X | Angelica Junemann Perez |
7.112.XXX-X | Lidia Mabel Schapiro Cavo |
8.912.XXX-X | Mario Fernando Lopez Osorio |
4.507.XXX-X | Eduardo Francisco Javier Del Carmen Montes Montes |
49.031.XXX-X | CLAUDIA GUADALUPE MOJICA LARA |
8.898.XXX-X | Carlos Raul Castillo Godoy |
14.123.XXX-X | Francisca Alejandra Soffia Cooper |
14.200.XXX-X | Rodrigo Patricio Millan Munoz |
16.357.XXX-X | Francisco Jose Mesa Abraham |
16.821.XXX-X | Luis Vicente Gutierrez Poblete |
13.610.XXX-X | Claudia Eugenia Tapia Friz |
6.374.XXX-X | Deborah Elizabeth Campbell Braun |
10.034.XXX-X | Nicolas Alejandro Schnapp Rossel |
12.884.XXX-X | Jorge Abraham Hirmas Adams |
4.422.XXX-X | Alberto Ernesto Transito Bertelsen Repetto |
8.964.XXX-X | Olivia Jane Muller Gubbins |
8.677.XXX-X | Veronica Patricia Castro Sandoval |
8.054.XXX-X | Javier Norberto Rozas Vera |